| Modelis | Variklio kodas | Darb. tūris cm3 | Galia ag/aps. | Kuro maitin. | Oktano skaičius | Katalizatorius | Gamybos metai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | F6 | 1587 | 80/5500 | Įp. | 91 | - | 1983-87 |
| 2000 | 2000/FE | 1998 | 101/5600 | Karb. | 91 | - | 1983-87 |
| 1,6 | F6 | 1587 | 80/5500 | Karb. | 91 | - | 1987-91 |
| 1,8 | F8 | 1789 | 90/5500 | Karb. | 91 | - | 1987-89 |
| 2,0i | FE-EGI | 1998 | 120/5400 | Įp. | 98 | -/+ | 1986-87 |
| 2,08V | FE | 1998 | 90/5200 | Karb. | 91 | -/+ | 1987-92 |
| 2,0i12V | FE | 1998 | 109/5300 | Įp. | 95 | -/+ | 1987-91 |
| 2,012V | FE | 1998 | 103/5300 | Karb. | 95 | -/+ | 1987-92 |
| 2,0i16V | FE | 1998 | 148/6000 | Įp. | 95 | -/+ | 1987-92 |
| 2,0i8V | FE | 1998 | 90/5200 | Įp. | 91 | - | 1987-93 |
| 2,2i | F2 | 2184 | 115/5000 | Įp. | 91 | + | 1988-92 |
| 1,8i | FP | 1840 | 105/5500 | Įp. | 90 | + | 1992-94 |
| 2,0i | FS | 1991 | 115/5500 | Įp. | 91 | + | 1992-94 |
| 2,5i* | KL | 2497 | 165/5600 | Įp. | 95 | + | 1992-94 |
| 2,0D** | RF | 1998 | 60/4000 | ? | - | - | 1983-1987 |
| 2,0D** | RF-N (RF-7) | 1998 | 60/4000 | ? | - | - | 1987-90 |
| 2,0D** | RF-COMPREX | 1998 | 75/4000 | ? | - | - | 1991-94 |
Šaltinis http://mazda.narod.ru
© 2004. Mazda Klubas